太阳成集团tyc234cc
>
收费标准
一、燃气工程安装费用
(一) 居民用户根据《关于调整天然气新增用户燃气工程安装收费标准的通知》(广发价格[2020]01 号)文件: 1、新建普通商品住宅小区(包括多层、高层、叠层)燃气工程安装费2150元/户。 2、已建普通商品住宅燃气工程安装费 2000 元/户。3、其他居民用户(包括别墅、连体房等高档住宅)燃气工程安装费3000元/户。
(二)非居民用户
安装选择:申请管道燃气安装工程施工,用户有二套方案可供选择,一种方案是由用户自行委托设计单位、施工单位、监理单位进行项目施工,项目使用的材料可以自行采购(自建);一种方案是委托我司全权代理设计、监理、施工、材料采购。
收费范围:用户只承担建筑区划红线内发生的费用,不收取表具费、接驳费、吹扫费、开通费、接入费、入网费、通气费等费用,用户不承担建筑区划红线外发生的任何费用。 建设安装费用情况说明:我司选用的材料为港华燃气监造优质供应商货品,较市面上其他供应商产品更加优良、安全,我司为长期合作伙伴,同品质货品价格相对较低;施工、设计、监理均是在省招投标集团公开招标而来的合作单位,价格公道。通过对比几个城市的工程安装费,同样的安装项目,我司的安装费用相对较低。
二、天然气气价
项目 | 价格 | 依据 | 备注 | |
非居民管道天然气 销售价格 | 每月进行公示 | 广德市发展和改革委员会 每月发布的通告 | ||
居民用 管道天 然气销 售价格 | 居民生 活用管 道天然 气价格 | 第一档 3.0 元/m³ | 广价(2015)89 号《关于转发<关于建立居民生活用气阶梯价格制度的通 知>的通知》 | 年用气量0-360m³ (含360m³) |
第二档 3.3 元/m³ | 年用气量360-600m³ (含600m³) | |||
第三档 4.2 元/m³ | 年用气量600m³ 以上部分 | |||
学校、 养老福利机构等天然气价格 | 3.15 元/m³ | 《关于托育机构水电气热价格政策有关事项的通知》(宣卫健人口家庭[2022]8 号)和《关于转发<宣城市发改委宣城市民政局转发明确社区老年助餐服务机构用电用水用气用热执行居民价格的通知>的通知》(广发价格[2022]16 号) | 按居民阶梯气价第一档、第二档平均水平价格执行 |
三、材料、维修及相关服务收费
广德皖能天然气有限公司 | |||||
材料收费标准 | |||||
序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
1 | 镀锌管 | DN15 | 米 | 15 | |
2 | 镀锌管 | DN25 | 米 | 25 | |
3 | 燃气表 | 1.6/2.5m³ | 只 | 260 | |
4 | 超声波燃气表 | G4 | 只 | 480 | |
5 | 镀锌三通 | DN15-25 | 只 | 10 | |
6 | 镀锌内(外)丝 | DN15-25 | 只 | 5 | |
7 | 表前阀 | DN15 | 只 | 20 | |
8 | 灶前阀 | DN20 | 只 | 10 | |
9 | 镀锌弯头 | DN15-25 | 只 | 5 | |
10 | 排烟弯管 | Φ60CT9 | 根 | 21 | |
11 | 排烟直管 | Φ60*200m | 根 | 13 | |
12 | 排烟直管 | Φ60*300mm | 根 | 21 | |
13 | 排烟直管 | Φ60*450mm | 根 | 24 | |
14 | 排烟直管 | Φ60*1000mm | 根 | 52 | |
15 | 定尺波纹管1米 | 10*1000mm | 根 | 45 | |
16 | 定尺波纹管1.5米 | 10*1500mm | 根 | 65 | |
17 | 定尺波纹管2米 | 10*2000mm | 根 | 75 | |
18 | 定尺波纹管2.5米 | 10*2500mm | 根 | 95 | |
19 | 定尺波纹管3米 | 10*3000mm | 根 | 110 | |
20 | 定尺波纹管3.5米 | 10*3500mm | 根 | 120 | |
21 | 定尺波纹管4米 | 10*4000mm | 根 | 135 | |
22 | 定尺波纹管4.5米 | 10*4500mm | 根 | 150 | |
23 | 定尺波纹管5米 | 10*5000mm | 根 | 160 | |
24 | 定尺波纹管6米 | 10*6000mm | 根 | 180 | |
25 | 非定尺波纹管 | 3分管 | /米 | 30 | |
26 | 非定尺波纹管螺母头 | 4分 | 只 | 10 | |
27 | 热水器改水 | 5米内 | 次 | 350 | |
5米外 | 次 | 400 | |||
28 | 波纹管转接头 | 螺口转接成插口 | 只 | 10 | |
29 | 不锈钢内丝球阀 | 只 | 25 | ||
30 | 铜质三角阀 | 只 | 40 | 冷水/热水 | |
31 | 热水器宝塔转换接头 | 只 | 10 | ||
32 | 不锈钢三通 | 只 | 20 | ||
33 | 自闭阀 | 不带测压口 | 只 | 150 | |
34 | 自闭阀 | 带测压口 | 只 | 170 | |
35 | 自闭阀安装费 | 只 | 50 | ||
36 | 民用报警器及切断阀 | 铜阀 | 只 | 250 | |
36 | 民用报警器及切断阀 | 铝阀 | 只 | 230 | |
37 | 民用报警器及切断阀安装费 | 只 | 50 |
四、材料、维修及相关服务收费